歡迎訪問湖南理工職業技術學院!
10月21日,2020湖南技能大賽——全國人工智能應用技術技能大賽湖南選拔賽機器人人工智能技術應..
就業創業指導教師 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 準考證號 | 實操 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 實操 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 實操 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 實操 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 實操 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 實操 成績 |
是否進入面試 |
羅雪婷 | JS07100 | 89 | 是 | 曾敏 | JS07056 | 67 | 是 | 補大琴 | JS07098 | 缺考 | 否 | 黃勝男 | JS07070 | 缺考 | 否 | 譚文 | JS07065 | 缺考 | 否 | 徐月華 | JS07013 | 缺考 | 否 |
周婷 | JS07068 | 86 | 是 | 劉慧慧 | JS07006 | 65 | 是 | 陳嬋婧 | JS07084 | 缺考 | 否 | 黃子奇 | JS07014 | 缺考 | 否 | 譚艷姣 | JS07025 | 缺考 | 否 | 顏開 | JS07079 | 缺考 | 否 |
黃美 | JS07010 | 82 | 是 | 張璐 | JS07102 | 65 | 是 | 陳露路 | JS07064 | 缺考 | 否 | 金星宇 | JS07008 | 缺考 | 否 | 童愛霞 | JS07015 | 缺考 | 否 | 顏佩 | JS07104 | 缺考 | 否 |
唐婧妮 | JS07031 | 80 | 是 | 張早明 | JS07046 | 64 | 是 | 陳美業 | JS07101 | 缺考 | 否 | 雷蓉 | JS07090 | 缺考 | 否 | 萬眾 | JS07086 | 缺考 | 否 | 楊定云 | JS07092 | 缺考 | 否 |
周雅含 | JS07042 | 80 | 是 | 胡文偉 | JS07030 | 63 | 是 | 陳萍 | JS07077 | 缺考 | 否 | 李璇 | JS07093 | 缺考 | 否 | 王肖 | JS07088 | 缺考 | 否 | 楊凱玲 | JS07019 | 缺考 | 否 |
劉雅靜 | JS07048 | 78 | 是 | 楊雅涵 | JS07009 | 63 | 是 | 丁婉婷 | JS07024 | 缺考 | 否 | 梁玉生 | JS07105 | 缺考 | 否 | 王肖 | JS07011 | 缺考 | 否 | 曾倩 | JS07055 | 缺考 | 否 |
夏奕奕 | JS07033 | 76 | 是 | 蔡衛群 | JS07047 | 62 | 是 | 杜志東 | JS07051 | 缺考 | 否 | 廖偉聰 | JS07071 | 缺考 | 否 | 王姚麗 | JS07103 | 缺考 | 否 | 張海燕 | JS07067 | 缺考 | 否 |
吳欣蔚 | JS07060 | 75 | 是 | 唐春 | JS07095 | 62 | 是 | 方嬌陽 | JS07082 | 缺考 | 否 | 劉靜松 | JS07032 | 缺考 | 否 | 吳丁言 | JS07016 | 缺考 | 否 | 張姣錦 | JS07083 | 缺考 | 否 |
張芳瑜 | JS07049 | 74 | 是 | 余銳靖 | JS07050 | 62 | 是 | 傅蕾蕾 | JS07061 | 缺考 | 否 | 劉唯書 | JS07085 | 缺考 | 否 | 吳帆 | JS07053 | 缺考 | 否 | 張玨 | JS07097 | 缺考 | 否 |
伍亮 | JS07096 | 73 | 是 | 譚淑雅 | JS07074 | 61 | 是 | 龔潔 | JS07022 | 缺考 | 否 | 劉智偉 | JS07091 | 缺考 | 否 | 吳沙秦 | JS07054 | 缺考 | 否 | 周美 | JS07017 | 缺考 | 否 |
陳燦 | JS07076 | 72 | 是 | 陳天予 | JS07080 | 60 | 是 | 谷昆泓 | JS07069 | 缺考 | 否 | 毛星 | JS07066 | 缺考 | 否 | 夏亦斐 | JS07029 | 缺考 | 否 | 周夢杏 | JS07036 | 缺考 | 否 |
胡焯雅 | JS07087 | 70 | 是 | 黃雅卓 | JS07026 | 60 | 是 | 郭奕伶 | JS07037 | 缺考 | 否 | 歐陽一輪 | JS07020 | 缺考 | 否 | 向導 | JS07075 | 缺考 | 否 | 周雅迪 | JS07078 | 缺考 | 否 |
陳家曾 | JS07099 | 69 | 是 | 劉品君 | JS07094 | 60 | 是 | 侯柳伊 | JS07039 | 缺考 | 否 | 潘曉玲 | JS07073 | 缺考 | 否 | 肖嵐星 | JS07057 | 缺考 | 否 | ||||
黃譯荻 | JS07003 | 69 | 是 | 饒全 | JS07052 | 60 | 是 | 胡艷華 | JS07028 | 缺考 | 否 | 沈苗 | JS07035 | 缺考 | 否 | 肖瑤瑤 | JS07063 | 缺考 | 否 | ||||
曾可君 | JS07081 | 69 | 是 | 楊城 | JS07072 | 60 | 是 | 胡宇 | JS07023 | 缺考 | 否 | 舒萌 | JS07089 | 缺考 | 否 | 熊麗春 | JS07059 | 缺考 | 否 | ||||
賈望平 | JS07004 | 68 | 是 | 包涵 | JS07027 | 缺考 | 否 | 黃芳 | JS07058 | 缺考 | 否 | 隨文廈 | JS07007 | 缺考 | 否 | 熊彥昀 | JS07062 | 缺考 | 否 | ||||
行政干事 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | ||||
劉佳詩 | B01012 | 86 | 是 | 許曦予 | B02022 | 81 | 是 | 陳俊吉 | B02041 | 缺考 | 否 | 唐僭彬 | B02019 | 缺考 | 否 | 賀鈴 | B03001 | 83 | 是 | ||||
吳鴻紅 | B01002 | 70 | 是 | 侯芳 | B02017 | 66 | 是 | 鄧雯瓊 | B02018 | 缺考 | 否 | 王全鑫 | B02006 | 缺考 | 否 | 戴良斌 | B03004 | 65 | 是 | ||||
戴昊昕 | B01004 | 67 | 是 | 李波 | B02043 | 64 | 是 | 郭樂天 | B02012 | 缺考 | 否 | 王素雄 | B02037 | 缺考 | 否 | 查懿玲 | B03002 | 48 | 是 | ||||
劉夢 | B01009 | 64 | 是 | 蘆珊 | B02011 | 61 | 否 | 何思雨 | B02005 | 缺考 | 否 | 吳靈俐 | B02038 | 缺考 | 否 | 劉丹 | B03003 | 缺考 | 否 | ||||
朱帥 | B01016 | 59 | 是 | 李朝芳 | B02040 | 55 | 否 | 姜一晴 | B02007 | 缺考 | 否 | 謝芷昕 | B02026 | 缺考 | 否 | 唐敏芝 | B03005 | 缺考 | 否 | ||||
阮鴻丹 | B01015 | 56 | 是 | 補镕基 | B02042 | 54 | 否 | 蔣思慰 | B02008 | 缺考 | 否 | 張文靜 | B02013 | 缺考 | 否 | 舒昭怡 | B03006 | 缺考 | 否 | ||||
張鑫燕 | B01013 | 56 | 是 | 陳胤余 | B02023 | 54 | 否 | 金怡瑤 | B02033 | 缺考 | 否 | 鐘麗華 | B02027 | 缺考 | 否 | ||||||||
諶業英 | B01003 | 55 | 是 | 鄧麗娟 | B02028 | 52 | 否 | 李安 | B02031 | 缺考 | 否 | 鐘玉潔 | B02010 | 缺考 | 否 | ||||||||
童文超 | B01014 | 54 | 是 | 李鑫 | B02002 | 52 | 否 | 李淑嫻 | B02014 | 缺考 | 否 | 周靜 | B02036 | 缺考 | 否 | ||||||||
聶雅麗 | B01011 | 53 | 否 | 劉夢玲 | B02029 | 51 | 否 | 劉翠 | B02025 | 缺考 | 否 | 周徐 | B02024 | 缺考 | 否 | ||||||||
彭程 | B01008 | 缺考 | 否 | 尹懿鵬 | B02021 | 50 | 否 | 劉偉 | B02030 | 缺考 | 否 | 左霖鋒 | B02009 | 缺考 | 否 | ||||||||
彭媛媛 | B01006 | 缺考 | 否 | 廉鑫 | B02020 | 48 | 否 | 龍春芳 | B02039 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
唐葉枝 | B01007 | 缺考 | 否 | 梁思鍶 | B02035 | 47 | 否 | 盧依婷 | B02034 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
肖苑君 | B01001 | 缺考 | 否 | 杜好 | B02032 | 27 | 否 | 彭周靜 | B02015 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
曾令儀 | B01010 | 缺考 | 否 | 丁玲 | B02004 | 25 | 否 | 粟競 | B02016 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
輔導員 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | ||||
張騰洲 | TS01001 | 85 | 是 | 歐陽泉 | TS01053 | 60 | 否 | 易健博 | TS01052 | 53 | 否 | 劉磊 | TS01062 | 缺考 | 否 | 余希凱 | TS01055 | 缺考 | 否 | ||||
羅國良 | TS01074 | 76 | 是 | 資濤 | TS01048 | 60 | 否 | 朱柯 | TS01045 | 48 | 否 | 劉郁亮 | TS01082 | 缺考 | 否 | 張胡麗 | TS01076 | 缺考 | 否 | ||||
王肖贊 | TS01035 | 74 | 是 | 方興 | TS01081 | 59 | 否 | 蔡勝安 | TS01009 | 45 | 否 | 呂海華 | TS01085 | 缺考 | 否 | 張沙 | TS01086 | 缺考 | 否 | ||||
謝旺 | TS01070 | 70 | 是 | 何偉超 | TS01047 | 59 | 否 | 曹偉斌 | TS01010 | 缺考 | 否 | 呂衍勛 | TS01059 | 缺考 | 否 | 張文杰 | TS01033 | 缺考 | 否 | ||||
鄧成華 | TS01015 | 69 | 是 | 王濤 | TS01061 | 59 | 否 | 曾慶圓 | TS01037 | 缺考 | 否 | 明明 | TS01002 | 缺考 | 否 | 周騰達 | TS01057 | 缺考 | 否 | ||||
譚喜勇 | TS01021 | 67 | 是 | 吳隆江 | TS01080 | 58 | 否 | 常盼 | TS01075 | 缺考 | 否 | 彭遠 | TS01088 | 缺考 | 否 | 周宇鴻 | TS01034 | 缺考 | 否 | ||||
吳南輝 | TS01078 | 65 | 否 | 朱浩 | TS01040 | 58 | 否 | 陳思維 | TS01018 | 缺考 | 否 | 阮雄 | TS01005 | 缺考 | 否 | 朱亮 | TS01043 | 缺考 | 否 | ||||
熊躍 | TS01050 | 65 | 否 | 肖亨 | TS01051 | 57 | 否 | 費家興 | TS01054 | 缺考 | 否 | 沈錚 | TS01042 | 缺考 | 否 | ||||||||
王棟 | TS01017 | 64 | 否 | 周真 | TS01025 | 57 | 否 | 胡取濤 | TS01006 | 缺考 | 否 | 宋鈺 | TS01077 | 缺考 | 否 | ||||||||
胡威 | TS01083 | 63 | 否 | 伏超 | TS01066 | 56 | 否 | 胡寨康 | TS01012 | 缺考 | 否 | 唐浩 | TS01056 | 缺考 | 否 | ||||||||
林明翰 | TS01065 | 63 | 否 | 彭理尚 | TS01058 | 56 | 否 | 江振華 | TS01038 | 缺考 | 否 | 王杰 | TS01089 | 缺考 | 否 | ||||||||
劉星 | TS01049 | 61 | 否 | 文潤聰 | TS01079 | 56 | 否 | 蔣昌兵 | TS01060 | 缺考 | 否 | 王宗勝 | TS01046 | 缺考 | 否 | ||||||||
盛柯 | TS01007 | 61 | 否 | 路遙 | TS01072 | 55 | 否 | 勒春 | TS01064 | 缺考 | 否 | 吳楊卿 | TS01073 | 缺考 | 否 | ||||||||
王真 | TS01090 | 61 | 否 | 譚紫耀 | TS01069 | 55 | 否 | 李奕佳 | TS01087 | 缺考 | 否 | 肖玲 | TS01016 | 缺考 | 否 | ||||||||
張晶 | TS01004 | 61 | 否 | 鐘宇焜 | TS01068 | 55 | 否 | 李源環 | TS01027 | 缺考 | 否 | 徐陽 | TS01084 | 缺考 | 否 | ||||||||
周增棟 | TS01067 | 61 | 否 | 楊明 | TS01044 | 53 | 否 | 劉海偉 | TS01071 | 缺考 | 否 | 楊香港 | TS01063 | 缺考 | 否 | ||||||||
輔導員 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 |
王娟娟 | TS02174 | 87 | 是 | 張娜 | TS02218 | 65 | 否 | 熊婷 | TS02054 | 63 | 否 | 高忱 | TS02149 | 59 | 否 | 唐幟怡 | TS02215 | 55 | 否 | 昌詩琴 | TS02088 | 缺考 | 否 |
何素清 | TS02160 | 86 | 是 | 鄧勤 | TS02056 | 65 | 否 | 葉青 | TS02177 | 62 | 否 | 田佳艷 | TS02009 | 59 | 否 | 羅青花 | TS02126 | 54 | 否 | 陳姣 | TS02053 | 缺考 | 否 |
王雨薇 | TS02157 | 85 | 是 | 劉芳 | TS02062 | 65 | 否 | 李文進 | TS02170 | 62 | 否 | 車再全 | TS02183 | 58 | 否 | 左寧 | TS02173 | 54 | 否 | 陳媛 | TS02139 | 缺考 | 否 |
藺雪蓮 | TS02037 | 79 | 是 | 劉歡 | TS02165 | 65 | 否 | 陳雪瑩 | TS02066 | 61 | 否 | 易佳林 | TS02030 | 58 | 否 | 陳佳樂 | TS02179 | 53 | 否 | 承湘宇 | TS02045 | 缺考 | 否 |
王碧霞 | TS02076 | 74 | 是 | 馮曌伶 | TS02042 | 64 | 否 | 唐麗君 | TS02178 | 61 | 否 | 董晚芳 | TS02216 | 58 | 否 | 張玉婷 | TS02142 | 53 | 否 | 戴金洲 | TS02048 | 缺考 | 否 |
陳景楠 | TS02154 | 73 | 是 | 李彥 | TS02148 | 64 | 否 | 沈璐 | TS02072 | 61 | 否 | 徐岑 | TS02196 | 58 | 否 | 彭利 | TS02203 | 52 | 否 | 戴璐 | TS02163 | 缺考 | 否 |
黃俐璇 | TS02137 | 71 | 否 | 文佳慧 | TS02193 | 64 | 否 | 張菁 | TS02217 | 61 | 否 | 姚喜明 | TS02188 | 57 | 否 | 劉奕莎 | TS02057 | 52 | 否 | 呂佩霞 | TS02097 | 缺考 | 否 |
彭芊 | TS02052 | 70 | 否 | 姚穎 | TS02008 | 64 | 否 | 范曉玲 | TS02201 | 61 | 否 | 余圣芳 | TS02071 | 57 | 否 | 于嵐 | TS02168 | 51 | 否 | 羅銳鈺 | TS02209 | 缺考 | 否 |
彭瓊 | TS02182 | 70 | 否 | 龍婷 | TS02156 | 63 | 否 | 李珍妮 | TS02166 | 61 | 否 | 徐艷 | TS02219 | 57 | 否 | 唐倩 | TS02121 | 51 | 否 | 羅竹 | TS02197 | 缺考 | 否 |
史夢云 | TS02058 | 70 | 否 | 倪蘭 | TS02122 | 63 | 否 | 郭彥佑 | TS02074 | 60 | 否 | 周姣 | TS02171 | 56 | 否 | 楊冬妮 | TS02098 | 51 | 否 | 馬春芳 | TS02080 | 缺考 | 否 |
譚事如 | TS02102 | 69 | 否 | 楊亞萍 | TS02162 | 63 | 否 | 李亞蘭 | TS02221 | 60 | 否 | 曾苗 | TS02100 | 56 | 否 | 賀雅麗 | TS02151 | 50 | 否 | 莫思思 | TS02113 | 缺考 | 否 |
胡鈺密 | TS02184 | 68 | 否 | 尹潔 | TS02032 | 63 | 否 | 李揚琴 | TS02089 | 60 | 否 | 龔琳 | TS02155 | 56 | 否 | 朱菁菁 | TS02194 | 50 | 否 | 彭嘉欣 | TS02161 | 缺考 | 否 |
劉芳 | TS02027 | 68 | 否 | 唐思彬 | TS02061 | 63 | 否 | 劉夢凡 | TS02145 | 60 | 否 | 王娜 | TS02214 | 56 | 否 | 左馨依 | TS02134 | 50 | 否 | 楊蕾 | TS02020 | 缺考 | 否 |
賓雅芳 | TS02084 | 67 | 否 | 鄧芝彬 | TS02190 | 63 | 否 | 柳雅晴 | TS02164 | 60 | 否 | 趙文倩 | TS02152 | 55 | 否 | 劉雅晴 | TS02192 | 49 | 否 | 楊梅 | TS02115 | 缺考 | 否 |
吳艷清 | TS02207 | 66 | 否 | 李姚 | TS02087 | 63 | 否 | 唐楚雯 | TS02208 | 59 | 否 | 周麗 | TS02109 | 55 | 否 | 易典典 | TS02204 | 47 | 否 | 楊昱茜 | TS02091 | 缺考 | 否 |
胡歆宸 | TS02176 | 65 | 否 | 劉江艷 | TS02047 | 63 | 否 | 鐘曉林 | TS02130 | 59 | 否 | 張潤姣 | TS02226 | 55 | 否 | 周琪 | TS02181 | 44 | 否 | 尹曉玉 | TS02150 | 缺考 | 否 |
輔導員 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
是否進入面試 | ||||
胡祥蕓 | TS02063 | 缺考 | 否 | 彭苗 | TS02033 | 缺考 | 否 | 何歡 | TS02228 | 缺考 | 否 | 王捷 | TS02138 | 缺考 | 否 | 劉悅 | TS02004 | 缺考 | 否 | ||||
胡小蘭 | TS02158 | 缺考 | 否 | 彭珊珊 | TS02205 | 缺考 | 否 | 何金津 | TS02031 | 缺考 | 否 | 王娟 | TS02229 | 缺考 | 否 | 龍娟 | TS02220 | 缺考 | 否 | ||||
蘇娟 | TS02202 | 缺考 | 否 | 阮羽清 | TS02106 | 缺考 | 否 | 何雨 | TS02212 | 缺考 | 否 | 王佩蘭 | TS02135 | 缺考 | 否 | 王小敏 | TS02199 | 缺考 | 否 | ||||
譚小舟 | TS02224 | 缺考 | 否 | 沈婷 | TS02029 | 缺考 | 否 | 賀杏鳥 | TS02200 | 缺考 | 否 | 周曉姿 | TS02191 | 缺考 | 否 | 文吉寶 | TS02140 | 缺考 | 否 | ||||
唐慧清 | TS02125 | 缺考 | 否 | 袁爽 | TS02195 | 缺考 | 否 | 胡丹 | TS02146 | 缺考 | 否 | 朱丹 | TS02123 | 缺考 | 否 | 吳立衡 | TS02147 | 缺考 | 否 | ||||
唐蓉 | TS02189 | 缺考 | 否 | 袁曉昀 | TS02090 | 缺考 | 否 | 黃鈴雅 | TS02129 | 缺考 | 否 | 朱文琳 | TS02086 | 缺考 | 否 | 吳舒婷 | TS02085 | 缺考 | 否 | ||||
唐姝敏 | TS02077 | 缺考 | 否 | 曾嫻鳴 | TS02136 | 缺考 | 否 | 黃敏 | TS02206 | 缺考 | 否 | 朱文韻 | TS02172 | 缺考 | 否 | 向珊 | TS02079 | 缺考 | 否 | ||||
唐思 | TS02105 | 缺考 | 否 | 曾也多 | TS02059 | 缺考 | 否 | 蔣芳琴 | TS02210 | 缺考 | 否 | 鄒巧 | TS02108 | 缺考 | 否 | 肖小燕 | TS02107 | 缺考 | 否 | ||||
唐艷婷 | TS02118 | 缺考 | 否 | 張靜思 | TS02180 | 缺考 | 否 | 蔣歡 | TS02222 | 缺考 | 否 | 李瑤 | TS02144 | 缺考 | 否 | 肖曉茜 | TS02198 | 缺考 | 否 | ||||
張勛 | TS02078 | 缺考 | 否 | 鄧姣 | TS02012 | 缺考 | 否 | 蔣意 | TS02187 | 缺考 | 否 | 梁娟 | TS02227 | 缺考 | 否 | 謝凡 | TS02175 | 缺考 | 否 | ||||
張婭 | TS02131 | 缺考 | 否 | 鄧亞藍 | TS02213 | 缺考 | 否 | 匡夙涵 | TS02075 | 缺考 | 否 | 劉嘉 | TS02159 | 缺考 | 否 | 徐詩意 | TS02223 | 缺考 | 否 | ||||
張妍 | TS02132 | 缺考 | 否 | 董凱麗 | TS02023 | 缺考 | 否 | 李敏 | TS02016 | 缺考 | 否 | 劉敏 | TS02225 | 缺考 | 否 | 徐鈺 | TS02013 | 缺考 | 否 | ||||
趙飄 | TS02211 | 缺考 | 否 | 董麗 | TS02230 | 缺考 | 否 | 陶芳芳 | TS02041 | 缺考 | 否 | 劉念 | TS02153 | 缺考 | 否 | 陽瀅 | TS02005 | 缺考 | 否 | ||||
鄭京 | TS02185 | 缺考 | 否 | 杜慶 | TS02036 | 缺考 | 否 | 田琳 | TS02143 | 缺考 | 否 | 劉彥平 | TS02167 | 缺考 | 否 | ||||||||
鄭文萊 | TS02065 | 缺考 | 否 | 龔彥姝 | TS02141 | 缺考 | 否 | 萬嬌 | TS02133 | 缺考 | 否 | 劉穎 | TS02018 | 缺考 | 否 | ||||||||
周芳 | TS02055 | 缺考 | 否 | 郭毓鑫 | TS02186 | 缺考 | 否 | 王碧 | TS02128 | 缺考 | 否 | 劉玉妍 | TS02169 | 缺考 | 否 |